10月 試合結果
第4回ナイター記録会(2018年10月13日)
順位 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ジェフリ ギチア | 28分36秒36 | 第一工大 |
2 | 井上 大仁 | 28分37秒27 | MHPS |
3 | 的野 遼大 | 28分38秒55 | MHPS 自己新! |
4 | 目良 隼人 | 28分40秒28 | MHPS 自己新! |
5 | 定方 俊樹 | 28分41秒19 | MHPS 自己新! |
7 | コリンズ ケンボイ | 29分11秒34 | MHPS |
8 | 吉田 裕晟 | 29分11秒34 | MHPS |
9 | 佐藤 歩 | 29分22秒62 | MHPS |
11 | 岩田 勇治 | 29分40秒48 | MHPS |
14 | 浦野 輝 | 30分23秒76 | MHPS |
※写真クリックで拡大表示され前後送れます