6月 試合結果
日本陸上競技選手権大会(2018年6月22日~24日)
順位 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 館澤 亨次 | 3分47秒61 | 東海大学 |
2 | 田母神 一喜 | 3分48秒59 | 中央大学 |
3 | 木村 理来 | 3分48秒84 | 東海大学 |
4 | 岡崎 達郎 | 3分48秒86 | 大阪ガス |
5 | 秦 将吾 | 3分48秒90 | 大塚製薬 |
6 | 的野 遼大 | 3分49秒03 | 予選落ち |
順位 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 大六野 秀穂 | 28分30秒66 | 旭化成 |
2 | 大西 一輝 | 28分34秒25 | カネボウ |
3 | 市田 孝 | 28分34秒61 | 旭化成 |
7 | 井上 大仁 | 28分42秒91 | 7位入賞 |
長崎ナイター記録会(2018年6月23日)
順位 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 大六野 秀穂 | 13分46秒22 | 旭化成 |
2 | 大西 一輝 | 13分48秒05 | カネボウ |
3 | 市田 孝 | 13分49秒16 | 旭化成 |
9 | 定方 俊樹 | 13分59秒58 | |
12 | 佐藤 歩 | 14分08秒34 | |
16 | 木滑 良 | 14分14秒01 | |
21 | 岩田 勇治 | 14分22秒06 | |
27 | 吉田 裕晟 | 14分39秒42 |
順位 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 遠入 剛 | 14分31秒92 | 大分東明高校 |
2 | 志水 佑守 | 14分32秒34 | トヨタ自動車九州 |
3 | 熊谷 奨 | 14分33秒18 | 大分東明高校 |
23 | 浦野 輝 | 15分00秒41 |
鞘ヶ谷記録会(2018年6月2日)
順位 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | DanielKipkemoi | 13分27秒33 | 西鉄 |
2 | Joel MWURA | 13分35秒56 | 黒崎播磨 |
3 | ABAYNDEGU | 13分36秒90 | 安川電機 |
8 | ENOCKOMWANBA | 13分48秒37 | |
13 | 的野 遼大 | 13分56秒30 | |
15 | 目良 隼人 | 13分58秒37 | |
DNF | ケンボイ | - |
順位 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 定方 俊樹 | 13分58秒96 | |
2 | 大塚 祥平 | 13分59秒81 | 九電工 |
3 | 佐藤 歩 | 14分02秒57 | |
19 | 岩田 勇治 | 14分23秒71 |
順位 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 小野 知大 | 14分27秒66 | 旭化成 |
2 | 中嶋 和希 | 14分29秒70 | 旭化成 |
3 | 荒毛 喬也 | 14分30秒17 | 旭化成 |
15 | 浦野 輝 | 14分52秒06 |